Stundentafel
>> Download Stundentafel als PDF
Pflichtgegenstände | Wochenstunde/Jahrgang | Summe | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|||||
1. Religion | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2. Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität | |||||
|
2.1 Deutsch | 4 | 3 | 3 | 10 |
|
2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 |
|
2.3 Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 4 |
|
2.4 Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
2.5 Psychologie | - | - | 2 | 2 |
|
2.6 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 4 | 2 | - | 6 |
3. Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | |||||
|
3.1 Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeographie | 2 | 2 | - | 4 |
|
3.2 Betriebswirtschaft | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
3.3 Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen | 3 | 3 | 3 | 9 |
|
3.4 Recht | - | - | 2 | 2 |
|
3.5 Officemanagement und angewandte Informatik | 3 | 2 | 3 | 8 |
|
3.6 Gesundheit & Soziales | - | 2 | 2 | 4 |
4. Ernährung, Gastronomie und Hotellerie | |||||
|
4.1 Ernährung | 1 | 2 | - | 3 |
|
4.2 Küchen- und Restaurantmanagement | 5 | 5 | 5 | 15 |
|
4.3 Betriebsorganisation | - | 2 | - | 2 |
5. Wirtschaftswerkstatt | - | - | 3 | 3 | |
6. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | - | 1 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
Gesamtstundenzahl |
33
|
36
|
36
|
105
|
1. Religion | 2 |
2. Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität | |
2.1 Deutsch | 4 |
2.2 Englisch | 3 |
2.3 Geschichte und Politische Bildung | - |
2.4 Naturwissenschaften | 2 |
2.5 Psychologie | - |
2.6 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 4 |
3. Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | |
3.1 Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeographie | 2 |
3.2 Betriebswirtschaft | 1 |
3.3 Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen | 3 |
3.4 Recht | - |
3.5 Officemanagement und angewandte Informatik | 3 |
3.6 Gesundheit & Soziales | - |
4. Ernährung, Gastronomie und Hotellerie | |
4.1 Ernährung | 1 |
4.2 Küchen- und Restaurantmanagement | 5 |
4.3 Betriebsorganisation | - |
5. Wirtschaftswerkstatt | - |
6. Bewegung und Sport | 2 |
Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 |
1. Religion | 2 |
2. Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität | |
2.1 Deutsch | 3 |
2.2 Englisch | 3 |
2.3 Geschichte und Politische Bildung | 2 |
2.4 Naturwissenschaften | 2 |
2.5 Psychologie | - |
2.6 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 2 |
3. Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | |
3.1 Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeographie | 2 |
3.2 Betriebswirtschaft | 2 |
3.3 Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen | 3 |
3.4 Recht | - |
3.5 Officemanagement und angewandte Informatik | 2 |
3.6 Gesundheit & Soziales | 2 |
4. Ernährung, Gastronomie und Hotellerie | |
4.1 Ernährung | 2 |
4.2 Küchen- und Restaurantmanagement | 5 |
4.3 Betriebsorganisation | 2 |
5. Wirtschaftswerkstatt | - |
6. Bewegung und Sport | 2 |
Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | - |
1. Religion | 2 |
2. Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität | |
2.1 Deutsch | 3 |
2.2 Englisch | 3 |
2.3 Geschichte und Politische Bildung | 2 |
2.4 Naturwissenschaften | 2 |
2.5 Psychologie | 2 |
2.6 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | - |
3. Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | |
3.1 Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeographie | - |
3.2 Betriebswirtschaft | 2 |
3.3 Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen | 3 |
3.4 Recht | 2 |
3.5 Officemanagement und angewandte Informatik | 3 |
3.6 Gesundheit & Soziales | 2 |
4. Ernährung, Gastronomie und Hotellerie | |
4.1 Ernährung | - |
4.2 Küchen- und Restaurantmanagement | 5 |
4.3 Betriebsorganisation | - |
5. Wirtschaftswerkstatt | 3 |
6. Bewegung und Sport | 1 |
Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 |
Gesamtstundenzahl: 105